
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Leteckomodelářské soutěže
ČESKÝ POHÁR F1G-GEC,F1H-HEC,F1J
Číslo soutěže: 332
Pořadatel: LMK 215 Kladno p.s., Alešova 1108, 272 01 Kladno
Datum a místo konání: 1. 10. 2017 letiště Panenský Týnec
Kategorie: F1G-GEC, F1H-HEC, F1J
Ředitel soutěže: Miloslav Modr
Hlavní rozhodčí: Václav Šťastný
Jury: Ing. Jaroslav Drnec, Vít Hladil, Čeněk Pátek
Časoměřiči: Pavel Hölzl, Michal Kohutič, Ing Petr Valtera, Jan Vrba a měření soutěžícími modeláři navzájem
Počasí: Po většinu dne zataženo, v době rozlétávání slabý déšť, bezvětří nebo slabý proměnlivý vítr do 1,5 m/s, teplota 9-12°C.
Výsledky:
F1G-GEC
1. | Ing. Drnec Jaroslav | KL | CZE 215-8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +180 | +192 | 28 |
2. | Kubeš Josef | TER | CZE 418-3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +180 | +132 | 22 |
3. | Rýz Bohuslav | CHC | CZE 67-1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +180 | +114 | 17 |
4. | Švehla Michal | TER | CZE 418-50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +180 | +104 | 14 |
5. | Vodička Jan | PH4 | CZE 74-45 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +159 | 12 | |
6. | Rohlena Miroslav | KL | CZE 215-9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +0 | 11 | |
7. | Vavřín Ota | CHC | CZE 67-18 | 103 | 120 | 113 | 120 | 120 | 576 | 8 | ||
8. | Chudoba Michal | TER | CZE 418-70 | 106 | 120 | 120 | 104 | 120 | 570 | 7 | ||
9. | Horký Alois | TER | CZE 418-8 | 120 | 120 | 120 | 120 | 67 | 547 | 6 | ||
10. | Krucký Ondřej | PH4 | CZE 74-99 | 120 | 120 | 98 | 120 | 78 | 536 | 5 | ||
11. | Malásek Miroslav | PH4 | CZE 74-147 | 56 | 120 | 106 | 120 | 120 | 522 | 4 |
F1H- HEC
1. | Náhlovský Jiří | BVL | CZE 50-7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +240 | +300 | B | 28 |
2. | Chudoba Michal | TER | CZE 418-70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +240 | +256 | C | 23 |
3. | Hladil Vít | KRM | CZE 340-7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +240 | +177 | C | 18 |
4. | Šafler Milan | KOP | CZE 318-1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +240 | +128 | C | 15 |
5. | Nüttgens Ansgar | IKR | GER 74 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +233 | B | ||
6. | Zajíc František | KOP | CZE 318-2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +216 | C | 12 | |
7. | Gablas Bronislav | ZLN | CZE 259-10 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +174 | 11 | ||
8. | Štefka Milan | BŘC | CZE 398-3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +76 | 10 | ||
9. | Němec Zbyšek | ZLN | CZE 259-7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +42 | B | 9 | |
10. | Gloziga František | HOL | CZE 194-1 | 120 | 120 | 120 | 107 | 114 | 581 | C | 8 | ||
11. | Ambrož Zdeněk | SÚ | CZE 222-6 | 120 | 120 | 120 | 97 | 120 | 577 | C | 5 | ||
12. | Horký Roman st. | TER | CZE 318-58 | 120 | 120 | 75 | 120 | 120 | 555 | 4 | |||
13. | Lambert Jan-žák | KOP | CZE 318-21 | 96 | 120 | 120 | 70 | 99 | 505 | S | 3 | ||
14. | Blecha Petr | SÚ | CZE 222-27 | 113 | 120 | 120 | 81 | 65 | 499 | C | 2 |
F1J
1. | Jiráský Jaroslav | PH4 | CZE 74-6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +180 | 26 |
2. | Burda Miroslav | PB | CZE 323-16 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +121 | 21 |
3. | Pavelka Jaroslav | PH4 | CZE 74-26 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +120 | 16 |
4. | Jeník Adam | PH4 | CZE 74-171 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | +60 | 13 |
5. | Pátek Čeněk | PH4 | CZE 74-112 | 120 | 120 | 120 | 91 | 120 | 571 | 10 |
Během soutěže, ani po jejím ukončení nebyl podán protest.
Použité zkratky názvů klubů: KL – Kladno, PH4 – Praha 4, CHC – Choceň, TER – Terezín, BVL – Bratrstvo volného letu, KOP – Kopidlno, HOL – Čmelák Holešov, KRM – Kroměříž, ZLN – Zlín
SÚ – Sezimovo Ústí, PB – Příbram, IKR – IKARUS Riegelsberg
Soutěž byla uspořádána za podpory Sportovní komise Magistrátu města Kladna.
Modeláři na prvních místech ve všech kategoriích obdrželi poháry a diplomy,
na druhých a třetích místech diplomy a věcné ceny, propagační předměty města Kladno.
V Kladně 1. 10. 2017
Miloslav Modr Václav Šťastný
ředitel soutěže hlavní rozhodčí
Ve formátu pdf stahujte: VÝSLEDKOVÁ LISTINA ČP 2017